|
Главная / Реклама на сайте
|
Вид размещения |
Ед. изм. |
Стоимость |
Баннер 200x200 (размещается в самом верху правой колонки после рекламных ссылок) | 1 неделя | 4,00 BYN 40 000 BYR |
Баннер 200x400 (размещается в самом верху правой колонки после рекламных ссылок) | 1 неделя | 7,50 BYN 75 000 BYR |
Баннер-растяжка 100%х60 (размещается в самом верху страницы над или под логотипом) | 1 неделя | 19,00 BYN 190 000 BYR |
Баннер-растяжка 100%х90 (размещается в самом верху страницы над или под логотипом) | 1 неделя | 28,50 BYN 285 000 BYR |
Рекламная ссылка-редирект в меню (размещается в правой колонке в меню) | 1 неделя | 4,00 BYN 40 000 BYR |
Рекламная seo-ссылка в меню один подраздел (размещается в правой колонке в меню) | 1 неделя | 6,50 BYN 65 000 BYR |
Рекламная seo-ссылка в меню на главной странице (размещается в правой колонке в меню) | 1 неделя | 7,50 BYN 75 000 BYR |
Статья в разделе "Новости" (размещается "навсегда" в разделе новостей, потом уходит в архив новостей) | единовременно | 18,00 BYN 180 000 BYR |
Главная новость на главной странице (размещается на первой странице и на странице новостей, потом уходит в архив новостей) | 1 сутки | 25,00 BYN 250 000 BYR |
Главная новость на главной странице (размещается на первой странице и на странице новостей, потом уходит в архив новостей) | 1 неделя | 95,00 BYN 950 000 BYR |
Возможны и другие варианты размещения.
Статистика |
||
Статистику посещений можно посмотреть на странице. | ||
Способы оплаты |
||
Оплата пластиковой картой через интернет-банкинг обслуживащего Вашу карту банка. | ||
Оплата через кассу любого отделения банка Беларуси или Белпочты. | ||
Оплата через Webmoney или EasyPay. | ||
Безналичный расчет с расчетного счета Вашей организации. | ||
Важная информация |
||
В соответствии с законодательством Республики Беларусь оплата за оказываемые рекламные услуги осуществляется в белорусских рублях (BYN). Для нерезидентов Республики Беларусь оплата за оказание рекламных услуг оплата производится в иностранной валюте (российских рублях RUB, долларах США USD и Евро EUR) по курсу Национального банка Республики Беларусь. | ||
Все цены приведены без учета НДС. | ||
Возможно размещение рекламы только на главной или только на внутренних страницах — минус 40% от стоимости. | ||
Предоставляются скидки при больших объёмах заказов. | ||
Рекламным агентствам — скидки от 20%. | ||
Ответственность за размещенную рекламную информацию несут рекламодатели. | ||
Заказать рекламу на myminsk.com
© Минский городской портал 2002-2022. Республика Беларусь, город Минск. MyMinsk.com. Карта сайта. Реклама на портале. Обратная связь / Контакты. |
|